| I risultati ottenuti | ||
| • donazioni varie a senza tetto e comunità durante emergenza Covid-19 | € 2.000,00 |
| I risultati ottenuti | ||
| • Dipartimento di Oncoematologia dell'ospedale pediatrico Salesi di Ancona | € 10.000,00 | |
| • Conazione di pacchi alimentari e natalizi per famiglie in difficoltà della zona di Foligno | € 2.000,00 |
| I risultati ottenuti | ||
| I risultati ottenuti | ||
| • Parco giochi bambini di Pieve Torina | € 10.000,00 | |
| • Reparto Malattie Infettive ospedale Belcolle (VT) | € 1.000,00 |
| I risultati ottenuti | ||
| • Dipartimento Oncoematologia Pediatrica di Padova | € 13.500,00 | |
| • Reparto Malattie Infettive di Viterbo | € 1.000,00 |
| I risultati ottenuti | ||
| • Dipartimento Oncoematologia Pediatrica di Padova | € 9.500,00 | |
| • Reparto Malattie Infettive di Viterbo | € 2.000,00 |
| I risultati ottenuti | ||
| • Dipartimento Oncoematologia Pediatrica Padova | € 4.000,00 | |
| • Sostegno a privati | € 3.000,00 | |
| • Collaborazione con Caritas e Comunitá di Sant'Egidio | € 2.000 |
| I risultati ottenuti | ||
| • laboratorio oncoematologia pediatrica di Padova | € 6.000,00 | |
| • Pronto Soccorso Pediatrico Policlinico Umberto I° di Roma | € 3.000,00 | |
| • Reparto Oncoematologia Pediatrica Ospedale Salesi di Ancona | € 3.000,00 | |
| • interventi vari su privati | € 2.000,00 |
| I risultati ottenuti | ||
| • Laboratorio Oncoematologia Pediatrica di Padova | € 10.000,00 | |
| • Pronto Soccorso Pediatrico Policlinico Umberto I° di Roma | € 3.000,00 |
| I risultati ottenuti | ||
| • Pronto Soccorso Pediatrico Policlinico Umberto I° Roma | € 2.800,00 | |
| • Laboratorio di Oncoematologia Pediatrica di Padova | € 6.000,00 | |
| • Reparto di Oncoematologia Pediatrica Ospedale Salesi di Ancona | € 4.000,00 | |
| • Servizio Assistenza Ambulanze | € 2.000,00 | |
| • Ospedale Belcolle Reparto Malattie Infettive (VT) | € 1.000,00 |
| I risultati ottenuti | ||
| • Reparto Oculistica e Oncologia Ospedale Bambino Gesú di Roma | € 23.094,00 | |
| • laboratorio oncoematologia pediatrica di Padova | € 6.000,00 | |
| • Ospedale Salesi di Ancona reparto di oncoematologia | € 10.000,00 | |
| • Reparto Malattie Infettive Ospedale Belcolle di Viterbo | € 2.000,00 |
| I risultati ottenuti | ||
| • Ospedale Bambino Gesú di Roma Reparto Oculistica | € 17.000,00 | |
| • Centro Leucemie Infantili di Padova e reparto Pediatria dell'Ospedale di Adria |
€ 18.000,00 | |
| • Assistenza Domiciliare Antea di Roma | € 10.000,00 | |
| • Reparto Malattie Infettive Ospedale Belcolle di Viterbo | € 2.000,00 |
| I risultati ottenuti | ||
| • Assistenza Domiciliare Antea | € 15.000,00 | |
| • Pronto Soccorso Pediatrico Policlinico Umberto I° di Roma | € 3.000,00 | |
| • Reparto Oncologia Bambino Gesú Roma | € 8.000,00 | |
| • Reparto Terapia del Dolore Ospedale di Rovigo | € 11.000,00 | |
| • Reparto Malattie Infettive Ospedale Belcolle di Viterbo | € 1.500,00 | |
| • Centro Leucemie Infantili di Padova | € 12.000,00 | |
| • Reparto Pediatria dell'Ospedale di Adria | € 11.000,00 | |
| • TUTTO PER UN TOTALE DI INVESTIMENTI DI OLTRE | € 65.000,00 |
| I risultati ottenuti | ||
| • Reparto Oncologia Bambino Gesú di Roma | € 20.000,00 | |
| • Centro Leucemie Infantili di Padova | € 15.000,00 | |
| • Reparto Terapia del Dolore Ospedale di Rovigo | € 10.000,00 | |
| • Casa di cura SS. Pietro e Paolo di Roma | € 2.000,00 | |
| • Reparto Malattie Infettive Ospedale Belcolle di Viterbo | € 6.000,00 | |
| • Pronto Soccorso e terapia Intensiva del Reparto PediatriaOspedale Policlinico Umberto I° |
||
| • ANTEA Assistenza Malati Terminali | ||
| • TUTTO PER UN TOTALE DI INVESTIMENTI DI OLTRE | € 50.000,00 |
| I risultati ottenuti | ||
| • PROGETTO "Noi per Loro" a favore del reparto di Oncologia Pediatrica dell'Ospedale Policlinico Umberto I° di Roma | € 60.000,00 | |
| • "UNA SERATA PER LA VITA" Isola di Albarella A Favore del Centro Leicemie Infantili di Padova |
€ 15.000,00 |
| I risultati ottenuti | ||
| • Donazione Associazione Italiana Leucemie (Rovigo) | € 15.000,00 | |
| • Donazione Pronto Soccorso Pediatrico Ospedale Umberto I° (Roma) | € 6.000,00 | |
| • Donazione reparto di Oncologia Ospedale Bambin Gesú (Roma) | € 1.500,00 |
| I risultati ottenuti | ||
| • "PROGETTO RET-CAM 120" Donazione ai reparti di Oncologia e Oculistica dell'Ospedale Bambin Gesú (Roma) | € 159.000,00 | |
| • Donazione Centro Leucemie Infantili (Padova) | € 8.000,00 | |
| • Donazione Reparto Terapia del Dolore Ospedale (Rovigo) | € 8.000,00 | |
| • Donazione Pronto Soccorso Pediatrico Ospedale Umberto I° (Roma) | € 1.000,00 | |
| • Donazione Reparto Malattie Infettive Ospedale Belcolle (Viterbo) | € 5.000,00 |
| I risultati ottenuti | ||
| • Donazione privata a paziente oncologico di 5 anni dell'Ospedale Bambin Gesú (Roma) | ||
| • Donazioni natalizie agli ospedali: • Reparto di Oncologia Ospedale Bambin Gesú (Roma) • Centro Leucemie Infantili (Padova) |
£ 5.000.000 | |
| • Contributo per stage giovani medici oncologici, presso U.S.A. dell'Ospedale Bambin Gesú (Roma) |
£ 2.500.000 | |
| • Donazione reparto I° Chirurgia Ospedale Civile (Padova) | € 4.500,00 | |
| • Donazione alla Fondazione delle Rose (Rovigo) | € 4.500,00 | |
| • Donazione reparto Terapia del Dolore Ospedale (Rovigo) | € 3.000,00 |
| I risultati ottenuti | ||
| • Contributo per l'organizzazione di un convegno sulle patologie neoplastiche in pediatria | £ 9.000.000 | |
| • Donazioni natalizie agli ospedali: reparto di Oncologia Ospedale Bambin Gesú (Roma) reparto Pediatria Centro Tumori (Milano) |
£ 6.000.000 | |
| • Acquisto poltrone per chemioterapia reparto di Oncologia Ospedale Bambin Gesú (Roma) |
£ 3.000.000 | |
| • Acquisto pompa di infusione per reparto di Oncologia Ospedale Bambin Gesú (Roma) |
£ 2.000.000 | |
| • Allestimento e cablaggio sala TV satellite e video per reparto di Oncologia Ospedale Bambin Gesú (Roma) |
£ 3.500.000 |
| I risultati ottenuti | ||
| • Donazione privata a paziente oncologico di 4 anni dell'Ospedale Bambin Gesú (Roma) | ||
| • Donazione privata a paziente oncologico di 15 anni del Centro Leucemie Infantili (Padova) |
||
| • Donazioni natalizie agli ospedali: Centro Leucemie Infantili (Padova) e reparto di Oncologia Ospedale Bambin Gesú (Roma) |
£ 12.000.000 |
| I risultati ottenuti | ||
| • Donazione Ospedale Bambin Gesú (Roma) | £ 4.570.000 | |
| • Donazione reparto di Oncologia Pediatrica Ospedale Policlinico Umberto I° (Roma) |
£ 1.250.000 | |
| • Donazioni natalizie Ospedali Pediatrici | £ 3.500.000 | |
| • Donazione Centro Leucemie Infantili (Padova) | ||
| • Donazione Centro Oncologico (Bari) | ||
| • Donazione Ospedale Bambin Gesú (Roma) | ||
| • Donazione Ospedale Gaslini (Genova) | ||
| • Donazione Istituto Nazionale Tumori (Milano) | £ 15.000.000 |
| I risultati ottenuti | ||
| • Donazione Fondazione Pansadoro per Ospedale S. Camillo (Roma) | £ 6.000.000 | |
| • Donazione Ospedale Civile (Rovigo) | £ 3.360.000 | |
| • Donazione reparto di Oncologia Ospedale Bambin Gesú (Roma) | £ 4.560.000 | |
| • Donazione Ospedale Regina Elena (Roma) | £ 3.570.000 | |
| • Donazioni natalizie Ospedali Pediatrici | £ 3.500.000 |
| I risultati ottenuti | ||
| • Donazione Ospedale Civile (Sassuolo, Modena) | £ 6.000.000 | |
| • Donazione Ospedale Di Venere (Bari) | £ 4.800.000 | |
| • Donazione Ospedale Leucemie Infantili (Padova) | £ 3.000.000 | |
| • Donazione Ospedale Bambin Gesú (Roma) | £ 500.000 | |
| • Donazione Ospedale Civile (Polistena, Reggio Calabria) | £ 3.000.000 | |
| • Donazioni natalizie Ospedali Pediatrici | £ 3.000.000 |
| I risultati ottenuti | ||
| • Donazione Associazione Italiana Leucemie | £ 8.570.000 | |
| • Donazione Ospedale Bambin Gesú (Roma) | £ 2.380.000 | |
| • Donazione Ospedale S. Camillo (Roma) | £ 3.570.000 | |
| • Donazione Ospedale Regina Elena (Roma) | £ 1.000.000 | |
| • Donazioni natalizie Ospedali Pediatrici | £ 3.000.000 |
| I risultati ottenuti | ||
| • Donazione reparto Urologia Istituto Tumori (Milano) | £ 2.500.000 | |
| • Donazione reparto Urologia Ospedale S. Camillo (Roma) | £ 2.737.000 | |
| • Donazione reparto Leucemie Infantili (Padova) | £ 3.000.000 | |
| • Donazione Fond. per la Formazione Oncologica (Milano) | £ 6.000.000 | |
| • Donazione Ospedale Civile (Rovigo) | £ 5.171.000 | |
| • Donazione natalizie a privati | £ 1.500.000 | |
| • Donazioni natalizie Ospedale Bambin Gesú e Ist. Naz. Tumori | £ 2.500.000 |
| I risultati ottenuti | ||
| • Donazione Centro Diagnosi Precoce (Ronciglione, Viterbo) | £ 5.150.000 | |
| • Donazione Ospedale Regina Margherita (Torino) | £ 3.570.000 | |
| • Contributo Associazione Italiana Leucemie | £ 1.000.000 | |
| • Donazione a privati | £ 1.000.000 | |
| • Donazione reparto Pediatria Istituto Tumori (Milano) | £ 1.500.000 | |
| • Donazione reparto Pediatria (Campo S. Piero, Padova) | £ 2.000.000 |
| I risultati ottenuti | ||
| • Partecipazione Serata Croce Rossa sezione Veneto | ||
| • Donazione Ospedale S. Camillo (Roma) | £ 14.700.000 | |
| • Donazione Ospedale Regina Elena (Roma) | £ 3.000.000 | |
| • Donazioni natalizie a 5 Ospedali Pediatrici | £ 7.500.000 |
| I risultati ottenuti | ||
| • Donazione Ospedale Civile (Alessandria) | £ 4.130.000 | |
| • Donazione Ospedale Pediatrico Gaslini (Genova) | £ 6.783.348 | |
| • Donazione Ospedale Regina Elena (Roma) | £ 2.360.000 | |
| • Disponibilitá Presidio Ospedaliero (Sassuolo, Modena) | £ 8.000.000 | |
| • Donazioni natalizie Ospedali Pediatrici | £ 6.000.000 | |
| • Donazioni a privati (1985/86/87/88) | £ 4.000.000 | |
| • Tre Commedie Musicali per raccolta fondi |
| I risultati ottenuti | ||
| • Donazione Istituto Nazionale Tumori (Milano) | £ 8.407.500 | |
| • Donazione Presidio Ospedaliero (Sassuolo, Modena) | £ 5.600.000 | |
| • I° Meeting Associazione (Sassuolo, Modena) | ||
| • Donazione Presidio Ospedaliero (Sassuolo, Modena) | £ 5.218.255 | |
| • Donazione Ospedale Civile Carpi (Modena) | £ 6.000.000 | |
| • Donazioni natalizie Ospedale Bambin Gesú (Roma) | £ 8.759.586 | |
| • Donazioni natalizie Ospedali Pediatrici | £ 9.000.000 | |
| • II° Meeting Associazione (Sassuolo, Modena) | ||
| • Partecipazione Serata Croce Rossa sezione Veneto |
| I risultati ottenuti | ||
| • Fondazione associazione | ||
| • Stampa libro "Paure di una notte" | ||
| • 1a Serata per la Vita (Olgiate,Como) | ||
| • 2a Serata per la Vita (Roma) | ||
| • 3a Serata per la Vita (Roma) | ||
| • 4a Serata per la Vita (Sassuolo, Modena) | ||
| • Tre Commedie Musicali per raccolta fondi | ||
| • Donazione Ospedale S. Camillo (Roma) | £ 11.210.000 | |
| • Donazioni natalizie Ospedale Bambin Gesú (Roma) | £ 1.500.000 | |
| • Donazioni natalizie Centro Tumori (Milano) | £ 1.500.000 |